# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ৪০ দিনের কর্মসূচী | grameenroad | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||||
2 | এডিপি। | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||||
3 | কাবিটা | kabita | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||||
4 | কাবিখা প্রকল্প | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
5 | এল.জি.এস.পি বাস্তবায়িত প্রকল্প | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
6 | ইব্রাহিমপুর ইউনিয়নের বাস্তবায়িত টি আর প্রকল্প | tr | বাস্তবায়িত | |||||
7 | এডিপি প্রকল্প | adb | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS