২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের A.D.P প্রকল্প সমূহ
ক্রমিক নং | A.D.P প্রকল্প সমূহ | বরাদ্দ | ওয়ার্ড নং |
১ | ৮ নং ওয়ার্ড অস্থায়ী তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের কÿ নির্মান। | ২,০০,০০০/- | ৮ নং |
২ | ইব্রাহিমপুর মান্নান গাজীর বাড়ীর উত্তরে রাসত্মার পার্শ্বে গণ লেট্টিন নির্মান। | ১,০০,০০০/- | ৫ নং |
৩ | আঃ রশিদ বেপারীর বাড়ীর উত্তরে রাসত্মার পার্শ্বে গণ লেট্টিন নির্মান। | ১,০০,০০০/- | ৬ নং |
সর্বমোট | ৪,০০,০০০/- |
|
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের A.D.P প্রকল্প সমূহ
ক্রমিক নং | A.D.P প্রকল্প সমূহ | বরাদ্দ | ওয়ার্ড নং |
১ | ৮ নং ওয়ার্ড অস্থায়ী তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের কÿ নির্মান। | ২,০০,০০০/- | ৮ নং |
২ | ইব্রাহিমপুর মান্নান গাজীর বাড়ীর উত্তরে রাসত্মার পার্শ্বে গণ লেট্টিন নির্মান। | ১,০০,০০০/- | ৫ নং |
৩ | আঃ রশিদ বেপারীর বাড়ীর উত্তরে রাসত্মার পার্শ্বে গণ লেট্টিন নির্মান। | ১,০০,০০০/- | ৬ নং |
সর্বমোট | ৪,০০,০০০/- |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS