ইব্রাহিমপুর ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
ক্রং নং | প্রকৃত হতদরিদ্রদেরনাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভোটার আইডি নং |
০১ | মন্নান হাওলাদার | মহাববত আলী হাওলাদার | জাফরাবাদ | ১ নং | ১৩১২২৬৩২৭১০৩৩ |
০২ | রোকেয়া বেগম | আমিন খাঁন | জাফরাবাদ | ১ নং | ১৩১২২৬৩২৭১৬১১ |
০৩ | বাচ্চু গাজী | মৃত রহমান গাজী | জাফরাবাদ | ১ নং | ১৩১২২৬৩৩৯২৬৩০ |
০৪ | মনোয়ারা বেগম | রম্নহুল আমীন | জাফরাবাদ | ১ নং | ১৩১২২৬৩২৭১৭৭১ |
০৫ | রম্নহুল আমিন | মৃত ছত্তর হরাজী | জাফরাবাদ | ১ নং | ১৩১২২৬৩২৭১৬০৫ |
০৬ | আয়শা বেগম | মৃত আয়াত আলী | জাফরাবাদ | ১ নং | নাই |
০৭ | মমতাজ বেগম | ছিদ্দিক মিজি | জাফরাবাদ | ১ নং | ১৩১২২৬৩২৭১৬২২ |
০৮ | শরীফ গাজী | মৃত শহীদ গাজী | জাফরাবাদ | ১ নং | ১৩১২২৬৩২৭১৬৮৭ |
০৯ | মোঃ আলী | মৃত ছাদেক আলী | জাফরাবাদ | ১ নং | নাই |
১০ | শাহিন গাজী | ছত্তর গাজী | জাফরাবাদ | ১ নং | ১৩১২২৬৩২৭১৭৩২ |
১১ | আয়শা | আলী হোসেন খাঁন | জাফরাবাদ | ১ নং | ১৩১২২৬৩২৭১৯৩৩ |
১২ | জাহাঙ্গীর | বারেক হাউদ | জাফরাবাদ | ১ নং | নাই |
১৩ | লুৎফা বেগম | মৃত ছাদেক আলী খাঁন | জাফরাবাদ | ১ নং | ১৩১২২৬৩২৭১৯৭১ |
১৪ | মালেক মাঝি | মৃত জয়নাল মাঝি | জাফরাবাদ | ১ নং | নাই |
১৫ | জয়নাবু বেগম | মমিন আলী | জাফরাবাদ | ১ নং | নাই |
১৬ | মনজিল গাজী | মৃত লোকমান গাজী | জাফরাবাদ | ১ নং | ১৩১২২৬৩২৭১৭২৭ |
১৭ | মোঃ হারম্নন বেপারী | মোঃ সজল বেপারী | জাফরাবাদ | ২ নং | ১৩১২২৬৯২৭০৩৬৪ |
১৮ | আমিনা বেগম | মোঃমজিব পাটওয়ারী | জাফরাবাদ | ২ নং | ১৩১২২৬৩২৭৬২১২ |
১৯ | মোঃ কালু ঢালী | মোহাম্মদ ঢালী | জাফরাবাদ | ২ নং | ১৩১২২৬৩২৭০১৫৫ |
২০ | মোঃ শাহালম তপদ্দার | নূর মোহাম্মদ তপদ্দার | জাফরাবাদ | ২ নং | ১৩১২২৬৩২৭১৭৯০ |
২১ | রিনা বেগম | হানিফ রাজা | জাফরাবাদ | ২ নং | ১৩১২২৬৩২৭০৪৯০ |
২২ | শফানি বেগম | নূর মোহাম্মদ মাঝি | জাফরাবাদ | ২ নং | ১৩১২২৬৩২৭০৩৭৮ |
২৩ | ইউসুফ পাটওয়ারী | রহিম পাটওয়ারী | জাফরাবাদ | ২ নং | ১৩১২২৬৩২৭০২৯৮ |
২৪ | ফয়েজুন নেছা | মোঃ রশিদ | জাফরাবাদ | ২ নং | ১৩১২২৬৩২৭০১৭৮ |
২৫ | পারম্নল বেগম | রশিদ বেপারী | জাফরাবাদ | ২ নং | ১৩১২২৬৩২৭০৩০৩ |
২৬ | রাশিদা বেগম | শাহাজাহান শেখ | জাফরাবাদ | ২ নং | ১৩১২২৬৩২৭০৫২৬ |
২৭ | হাজেরা বেগম | মোঃ হাফেজ শেখ | জাফরাবাদ | ২ নং | ১৩১২২৬৩২৭০৬৩৭ |
২৮ | খুর্শিদা বেগম | আব্দুল রহিম বেপারী | জাফরাবাদ | ২ নং | ১৩১২২৬৩২৭০৩১৬ |
২৯ | শাহানারা বেগম | মোঃ হানিফ মিজি | জাফরাবাদ | ২ নং | ১৩১২২৬৩২৭০৩৬৮ |
৩০ | শামিত্ম বেগম | বিলস্নাল শেখ | জাফরাবাদ | ২ নং | ১৩১২২৬৩২৭০২১৫ |
৩১ | মোঃ বিলস্নাল রাজা | ছাত্তার রাজা | জাফরাবাদ | ২ নং | ১৩১২২৬৩২৭০৫০৭ |
৩২ | জাহানারা বেগম | মতিন রাজা | জাফরাবাদ | ২ নং | ১৩১২২৬৩২৭০৫৭১ |
ক্রং নং | প্রকৃত হতদরিদ্রদেরনাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভোটার আইডি নং |
৩৩ | খুকি বেগম | মৃত নাছির আখন | সাখুয়া | ৩ নং | ১৩১২২৬৩২৭২২৩৪ |
৩৪ | ফিরোজা বেগম | ইসমাইল শেখ | সাখুয়া | ৩ নং | ১৩১২২৬৩২৭২৫৭২ |
৩৫ | আলেব খাঁ | মৃত ইয়াছিন খাঁ | সাখুয়া | ৩ নং | ১৩১২২৬৩২৭২০৮৯ |
৩৬ | নাছিমা বেগম | মিজান বেপারী | সাখুয়া | ৩ নং | ১৩১২২৬৩২৭২৫৮২ |
৩৭ | নাছিমা বেগম | মৃত মোকলেছ ছৈয়াল | সাখুয়া | ৩ নং | ১৩১২২৬৩২৭২৫৮৬ |
৩৮ | পারবিন বেগম | মৃত আলমগীর তাইনী | সাখুয়া | ৩ নং | ১৩১২২৬৩২৭২৬৯৭ |
৩৯ | হাছিনা বেগম | শাহআলম গাজী | সাখুয়া | ৩ নং | ১৩১২২৬৩২৭২৫২২ |
৪০ | খোদেজা | শাহাজাহান সদ্দার | সাখুয়া | ৩ নং | ১৩১২২৬৩২৬৯১০০ |
৪১ | খুকি আক্তার | মৃত জয়নাল গাজী | সাখুয়া | ৩ নং | ১৩১২২৬৩২৭২৪৬৫ |
৪২ | সাফিয়া বেগম | মৃত আদম খাঁ | সাখুয়া | ৩ নং | ১৩১২২৬ঢ়৩২৭২১৩৯ |
৪৩ | ফজল মুন্সী | মৃত গনি মুন্সি | সাখুয়া | ৩ নং | ১৩১২২৬৩২৭৩১৯৯ |
৪৪ | মাসুমা বেগম | হারম্নন বেপারী | সাখুয়া | ৩ নং | ১৩১২২৬৩২৭৩১২৮ |
৪৫ | সামছুর নেছা | মৃত রশিদ খাঁ | সাখুয়া | ৩ নং | ১৩১২২৬৩২৭৩৩০৪ |
৪৬ | জাহানারা বেগম | নুরম্ন গাজী | সাখুয়া | ৩ নং | ১৩১২২৬৩২৭২৪৪৩ |
৪৭ | তাসলিমা বেগম | মৃত মজিব বেপারী | সাখুয়া | ৩ নং | ১৩১২২৬৩২৭২২২৬ |
৪৮ | নাজমা বেগম | মৃত মিলন পাটওয়ারী | সাখুয়া | ৩ নং | ১৩১২২৬৩২৭৩৩৬৯ |
৪৯ | আমেনা বেগম | মৃত ছাত্তার হালদার | সাখুয়া | ৩ নং | ১৩১২২৬৯২৭২৬২১ |
৫০ | আনোয়ারা বেগম | আহসান উলস্নাহ বেপারী | সাখুয়া | ৩ নং | ১৩১২২৬৩২৭৩১৩২ |
৫১ | ফিরোজা বেগম | মফিজ খাঁ | সাখুয়া | ৩ নং | ১৩১২২৬৩২৭২৭৭৩ |
৫২ | মালেকা বেগম | মৃত সহিদ খাঁ | সাখুয়া | ৩ নং | ১৩১২২৬৩২৭২৫৬৩ |
৫৩ | হাফেজা বেগম | মৃত আনোয়ার হোসেন | সাখুয়া | ৩ নং | ১৩১২২৬৩২৭৩৪৩৫ |
৫৪ | পিনরা বেগম | দুদু মির্দা | সাখুয়া | ৩ নং | নাই |
৫৫ | সাজুদা বেগম | মৃত কুদ্দুছ হালদার | সাখুয়া | ৩ নং | নাই |
৫৬ | মফিজ খাঁ | মৃত রসু খাঁ | সাখুয়া | ৩ নং | নাই |
৫৭ | কাদির খাঁ | মৃত ছত্তর খাঁ | সাখুয়া | ৩ নং | নাই |
৫৮ | মনি বেগম | মৃত মমিন তাইনি | সাখুয়া | ৩ নং | নাই |
৫৯ | ইয়াসিন খাঁ | আসলাম খাঁ | সাখুয়া | ৩ নং | নাই |
৬০ | আহছান বেপারী | আজীজ বেপারী | সাখুয়া | ৩ নং | নাই |
৬১ | সুফিয়া বেগম | মৃত আবু কাশেম মাঝি | চরফতেজংগপুর | ৪ নং | ১৩১২২৬৩২৭২২৯৯ |
৬২ | নাছিমা বেগম | রাশেদ গাজী | চরফতেজংগপুর | ৪ নং | ১৩১২২৬৩২৭২২৯৮ |
৬৩ | লাকি বেগম | জাহাঙ্গীর শেখ | চরফতেজংগপুর | ৪ নং | ১৩১২২৬৩২৭২৮৩৪ |
৬৪ | রাজ্জাক বেপারী | মৃত আঃ মজিদ বেপারী | চরফতেজংগপুর | ৪ নং | ১৩১২২৬৩২৭২৩৫০ |
৬৫ | হাসমতি বেগম | মৃত আমির গাজী | চরফতেজংগপুর | ৪ নং | ১৩১২২৬৩২৭২১৯২ |
৬৬ | কালু গাজী | জামাল গাজী | চরফতেজংগপুর | ৪ নং | ১৩১২২৬৩২৭২৮৫৮ |
৬৭ | নাছির দেওয়ান | আঃ লতিফ দেওয়ান | চরফতেজংগপুর | ৪ নং | ১৩১২২৬৩২৭২৩০৫ |
৬৮ | বিলস্নাল বেপারী | মৃত সিরাজ বেপারী | চরফতেজংগপুর | ৪ নং | ১৩১২২৬৩২৭২৩৮৬ |
ক্রং নং | প্রকৃত হতদরিদ্রদেরনাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভোটার আইডি নং |
৬৯ | চাঁন মিয়া দেওয়ান | মৃত হামিদ আলী | ইব্রাহীমপুর | ৫ নং | ১৩১২২৬৩২৭৬৩২৩ |
৭০ | রাবেয়া বেগম | মৃত আব্দুলস্না দেওয়ান | ইব্রাহীমপুর | ৫ নং | ১৩১২২৬৩২৭৬৩৯১ |
৭১ | মনোয়ারা বেগম | মৃত আমির হোঃ রাজা | ইব্রাহীমপুর | ৫ নং | ১৩১২২৬৩২৭৫৭৮০ |
৭২ | ফাতেমা বেগম | মৃত মতি উকিল | ইব্রাহীমপুর | ৫ নং | ১৩১২২৬৩২৭৫৭৩২ |
৭৩ | ফাতেমা বেগম | মৃত সিরাজ গাজী | ইব্রাহীমপুর | ৫ নং | ১৩১২২৬৩২৭৬১০৩ |
৭৪ | মুনছুর আহম্মদ | মৃত ইদ্দ্রিছ কোতয়াল | ইব্রাহীমপুর | ৫ নং | ১৩১২২৬৩২৭৬৪১৫ |
৭৫ | মরিয়ম বেগম | মৃত মতিন ছৈয়াল | ইব্রাহীমপুর | ৫ নং | নাই |
৭৬ | খায়েরি বেগম | মৃত বেছু খলিফা | ইব্রাহীমপুর | ৫ নং | নাই |
৭৭ | পিয়ারা বেগম | মৃত হামিদ ছৈয়াল | ইব্রাহীমপুর | ৫ নং | নাই |
৭৮ | রহমান গাজী | মৃত মজিদ গাজী | ইব্রাহীমপুর | ৫ নং | নাই |
৭৯ | ফিরোজা বেগম | আলমগীর দিদার | ইব্রাহীমপুর | ৫ নং | নাই |
৮০ | জিবনী বেগম | মৃত জালাল ছৈয়াল | ইব্রাহীমপুর | ৫ নং | নাই |
৮১ | আঃ বারেক বেপারী | বাচ্চু বেপারী | ইব্রাহীমপুর | ৫ নং | নাই |
৮২ | রমু বেগম | মৃত মমিন গাজী | ইব্রাহীমপুর | ৫ নং | নাই |
৮৩ | মলিস্নকা বেগম | মৃত খালেক | ইব্রাহীমপুর | ৫ নং | নাই |
৮৪ | নূরজাহান বেগম | নূর মোহাম্মদ শেখ | ইব্রাহীমপুর | ৫ নং | নাই |
৮৫ | মমতাজ বেগম | আশ্রাফ গাজি | ইব্রাহীমপুর | ৫ নং | নাই |
৮৬ | রেজিয়া বেগম | নূর মোহাম্মদ গাজী | ইব্রাহীমপুর | ৫ নং | নাই |
৮৭ | জয়তুন বেগম | মুসলিম ভূইয়া | ইব্রাহীমপুর | ৫ নং | নাই |
৮৮ | আইয়ুব রাড়ী | মৃত ইছব আলী | ইব্রাহীমপুর | ৫ নং | ১৩১২২৬৩২৭৬৩৪৮ |
৮৯ | হামিদ গাজী | মৃত হাসেম আলী গাজী | ইব্রাহীমপুর | ৫ নং | ১৩১২২৬৩২৭৬৬৪২ |
৯০ | আউয়াল সর্দ্দার | মৃত মিয়া সর্দ্দার | ইব্রাহীমপুর | ৫ নং | ১৩১২২৬৩২৭৬৪০৯ |
৯১ | রাশিদা বেগম | রফিক মিজি | ইব্রাহীমপুর | ৫ নং | ১৩১২২৬৩২৭৬২৪০ |
৯২ | আয়েশা বেগম | মৃত হাবিব | ইব্রাহীমপুর | ৫ নং | ১৩১২২৬৩২৭৬২৫১ |
৯৩ | রেজিয়া বেগম | মৃত ছোবান গাজী | ইব্রাহীমপুর | ৫ নং | ১৩১২২৬৩২৭৬২৫৭ |
৯৪ | পিরম্নজা বেগম | মৃত হানিফ মাঝি | ইব্রাহীমপুর | ৫ নং | নাই |
৯৫ | ইলিয়াছ খাঁ | সোনা খাঁ আমির | সাখুয়া | ৬ নং | ১৩১২২৬৩২৭৪৭৭৭ |
৯৬ | জহুর আলী খাঁ | সুজন খাঁ | সাখুয়া | ৬ নং | ১৩১২২৬৩২৭৪৮৬১ |
৯৭ | ফিরোজা বেগম | ইছব শেখ | চরফতেজংগপুর | ৬ নং | নাই |
৯৮ | হাবু শেখ | ইছু শেখ | চরফতেজংগপুর | ৬ নং | ১৩১২২৬৩২৭২২৯৮ |
৯৯ | আনোয়ারা বেগম | গনী মাঝি | চরফতেজংগপুর | ৬ নং | ১৩১২২৬৩২৭৪৬২৭ |
১০০ | হালেমা বেগম | মোহাসিম শেখ | চরফতেজংগপুর | ৬ নং | ১৩১২২৬৩২৭৪৭০৮ |
১০১ | হালিম গাজী | রোসত্মম গাজী | চরফতেজংগপুর | ৬ নং | নাই |
১০২ | অহিদ বেপারী | ছমিদ বেপারী | চরফতেজংগপুর | ৬ নং | ১৩১২২৬৩২৭৪০৫২ |
১০৩ | কাশিম গাজী | কাদির গাজী | চরফতেজংগপুর | ৬ নং | ১৩১২২৬৩২৭৪৬২০ |
১০৪ | বেলায়েতুন নেছা | এবায়েত উলস্নাহ | চরফতেজংগপুর | ৬ নং | নাই |
ক্রং নং | প্রকৃত হতদরিদ্রদেরনাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভোটার আইডি নং |
১০৫ | আনোয়ারা বেগম | আশ্রাফ বেখ | চরফতেজংগপুর | ৬ নং | নাই |
১০৬ | খতেজা বেগম | মোবারক বেগ | চরফতেজংগপুর | ৬ নং | ১৩১২২৬৩২৭৫১৪২ |
১০৭ | মনু শেখ | আমজাদ বেপারী | চরফতেজংগপুর | ৬ নং | ১৩১২২৬৩২৭৪৮৮৯ |
১০৮ | রম্নপবানু | মিজান শেখ | চরফতেজংগপুর | ৬ নং | নাই |
১০৯ | সুফিয়া বেগম | মান্নান গাজী | চরফতেজংগপুর | ৬ নং | নাই |
১১০ | খায়েরম্নন নেছা | নুরম্ন গাজী | চরফতেজংগপুর | ৬ নং | ১৩১২২৬৩২৭৪৬০৬ |
১১১ | জিনুতুন নেছা | রশিদ বেপারী | চরফতেজংগপুর | ৬ নং | ১৩১২২৬৩২৭৪৮৯৪ |
১১২ | খালেক শেখ | আশ্রাফ শেখ | চরফতেজংগপুর | ৬ নং | নাই |
১১৩ | আব্দুল গাজী | জামাল গাজী | চরফতেজংগপুর | ৬ নং | ১৩১২২৬৩২৭৪৬৬৬ |
১১৪ | মনরা বেগম | মোসত্মফা গাজী | চরফতেজংগপুর | ৬ নং | ১৩১২২৬৩২৭৫১৮১ |
১১৫ | হাবিবুলস্নাহ বেপারী | হাকিম বেপারী | চরফতেজংগপুর | ৬ নং | ১৩১২২৬৩২৭৪৬৬২ |
১১৬ | ফিরম্নজা বেগম | কুদ্দুছ রাড়ী | চরফতেজংগপুর | ৬ নং | ১৩১২২৬৩২৭৫১৮৫ |
১১৭ | জহর আলী খাঁ | কাশিম খাঁ | চরফতেজংগপুর | ৬ নং | ১৩১২২৬৩২৭৪৬৪০ |
১১৮ | আসাদ মৃধা | হাকিম মৃধা | চরফতেজংগপুর | ৭ নং | ১৩১২২৬৩২৭৪৭৪৪ |
১১৯ | হাবু পাটওয়ারী | মৃত জলিল পাটওয়ারী | চরফতেজংগপুর | ৭ নং | ১৩১২২৬৩২৭৪০৭২ |
১২০ | মনোয়ারা বেগম | মোতালেব শেখ | চরফতেজংগপুর | ৭ নং | ১৩১২২৬৩২৭১২৮ |
১২১ | আয়শা বেগম | আমানউলস্নাহ মিজি | চরফতেজংগপুর | ৭ নং | ১৩১২২৬৩২৭৪৩৩৯ |
১২২ | মহিউদ্দিন | আঃ রহমান কবিরাজ | চরফতেজংগপুর | ৭ নং | ১৩১২২৬৩২৭৪২৩৫ |
১২৩ | আনজুমা বেগম | মৃত সিরাজুল গাজী | চরফতেজংগপুর | ৭ নং | ১৩১২২৬৩২৭৫২৫০ |
১২৪ | রম্নপবানু | খালেক খাঁ | চরফতেজংগপুর | ৭ নং | ১৩১২২৬৩২৭৪০৯৯ |
১২৫ | শফিউলস্নাহ বেপারী | অলিউলস্নাহ বেপারী | চরফতেজংগপুর | ৭ নং | ১৩১২২৬৩২৭৪১১২ |
১২৬ | রশনা বেগম | নুর ইসলাম ফরাজী | চরফতেজংগপুর | ৭ নং | ১৩১২২৬৩২৭৪৩৫০ |
১২৭ | ফজিলত বেগম | মৃত মোহাম্মদ বেপারী | চরফতেজংগপুর | ৭ নং | নাই |
১২৮ | রহিমা বেগম | হাফী পাটওয়ারী | চরফতেজংগপুর | ৭ নং | ১৩১২২৬৩২৭৪০৯২ |
১২৯ | খালেক কাজী | মৃত হাসমত কাজী | চরফতেজংগপুর | ৭ নং | ১৩১২২৬৩২৭৫২৯৪ |
১৩০ | আমেনা বেগম | আঃ খালেক গাজী | চরফতেজংগপুর | ৭ নং | ১৩১২২৬৩২৭৫৩২৮ |
১৩১ | সামছুননাহার বেগম | বাসু তপদ্দার | চরফতেজংগপুর | ৭ নং | ১৩১২২৬৩২৭৫৩১৪ |
১৩২ | জাহানারা বেগম | মৃত রম্নলামিন ঢালী | চরফতেজংগপুর | ৭ নং | ১৩১২২৬৩২৭৪৩২০ |
১৩৩ | ফিরোজা বেগম | মৃত হাকিম দর্জি | চরফতেজংগপুর | ৭ নং | ১৩১২২৬৩২৭৪৪২৪ |
১৩৪ | রাহিমা বেগম | মনির খাঁ | চরফতেজংগপুর | ৭ নং | ১৩১২২৬৩২৭৪৩৮৯ |
১৩৫ | খতেজা বেগম | মালেক খাঁ | চরফতেজংগপুর | ৭ নং | ১৩১২২৬৩২৭৪৪৩৬ |
১৩৬ | নাজমা বেগম | বাসেদ গাজী | চরফতেজংগপুর | ৮ নং | ১৩১২২৬৩২৭৩৬০৫ |
১৩৭ | মনোয়ারা বেগম | মোহাম্মদ শেখ | চরফতেজংগপুর | ৮ নং | ১৩১২২৬৩২৭৩৬৭৮ |
১৩৮ | মনুজা বেগম | মৃত ছাদেক ঢালী | চরফতেজংগপুর | ৮ নং | ১৩১২২৬৩২৭৩৭১৮ |
১৩৯ | মরিয়ম বেগম | মহসিন | চরফতেজংগপুর | ৮ নং | ১৩১২২৬৩২৭৩৭২৪ |
১৪০ | মজিদ সরদার | সোনা মিয়া | চরফতেজংগপুর | ৮ নং | ১৩১২২৬৩২৭৩৯০১ |
ক্রং নং | প্রকৃত হতদরিদ্রদেরনাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভোটার আইডি নং |
১৪১ | শরম্নফা বেগম | নূরম্নল হক ভূইয়া | চরফতেজংগপুর | ৮ নং | ১৩১২২৬৩২৭৩৮৮৯ |
১৪২ | নূরজাহান বেগম | আবু কাশেম শিকদার | চরফতেজংগপুর | ৮ নং | ১৩১২২৬৩২৭৪০৬০ |
১৪৩ | ফজিলতুন নেছা | অলি পাটওয়ারী | চরফতেজংগপুর | ৮ নং | নাই |
১৪৪ | কাঞ্চনমালা | কালু শেখ | চরফতেজংগপুর | ৮ নং | ১৯৮৩১৩২২৬৩০০০৩৭২৯ |
১৪৫ | রেনু বেগম | মজি ফকির | চরফতেজংগপুর | ৮ নং | নাই |
১৪৬ | হারম্নচা বেগম | হাকি গাজী | চরফতেজংগপুর | ৮ নং | নাই |
১৪৭ | হালিমা বেগম | মনির হোসেন মাল | চরফতেজংগপুর | ৮ নং | ১৩১২২৬৩২৭৩৮৩২ |
১৪৮ | সাবানা বেগম | মৃত লনি গাজী | চরফতেজংগপুর | ৮ নং | ১৩১২২৬৩২৭৩৬৮১ |
১৪৯ | আয়াতুন বেগম | আমির হোসেন মিজি | চরফতেজংগপুর | ৮ নং | ১৩১২২৬৩২৭৩৭০৪ |
১৫০ | জয়তুন নেছা | মৃত অজিত খাঁন | চরফতেজংগপুর | ৮ নং | ১৩১২২৬৩২৭৩৬৫৮ |
১৫১ | রম্নজিনা বেগম | মৃত মনু ঢালী | চরফতেজংগপুর | ৮ নং | ১৩১২২৬৩২৭৪৬১৯ |
১৫২ | আসাদ আলী | হোসেন সর্দ্দার | চরফতেজংগপুর | ৮ নং | ১৩১২২৬৩২৭৬৯১১ |
১৫৩ | মানছুরা বেগম | নাজির মোলস্ন্যা | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | ১৩১২২৬৩২৭৭৬৬৬ |
১৫৪ | ছাত্তার কবিরাজ | গনি কবিরাজ | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | ১৩১২২৬৩২৭৭৪৫৭ |
১৫৫ | ফাতেমা বেগম | মৃত বাদশা | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | নাই |
১৫৬ | জয়নব বানু | আজিত সরদার | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | নাই |
১৫৭ | আরম্নচা | রসুল খাঁ | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | নাই |
১৫৮ | জানু বেগম | আলী হোঃ সরদার | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | ১৩১২২৬৩২৭৭৩১২ |
১৫৯ | তাছলিমা বেগম | জলিল মিয়া | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | ১৩১২২৬৩২৭৬০৩ |
১৬০ | নুরম্ন ফকির | মৃত ইসমাইল | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | ১৩১২২৬৩২৭৭৬৬৮ |
১৬১ | জীবনী বেগম | সামছল হাওলাদার | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | ১৩১২২৬৩২৭৭৬৮১ |
১৬২ | অনুফা বেগম | অলি মিয়া | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | ১৩১২২৬৩২৭৭৫৭২ |
১৬৩ | রম্নবিয়া বেগম | মৃত আমির মৃধা | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | নাই |
১৬৪ | কালু গাজী | মৃত একাববর গাজী | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | নাই |
১৬৫ | আনোয়ারা বেগম | আতরজামান চকিদার | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | ১৩১২২৬৩২৭৭১৯৭ |
১৬৬ | ফকরেন নেছা | মৃত কাশিম মলিস্নক | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | ১৩১২২৬৩২৭৭৬৫০ |
১৬৭ | আম্বিয়া খাতুন | মৃত কালা চান গাজী | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | ১৩১২২৬৩২৭৭৫৭৮ |
১৬৮ | রাজিয়া খাতুন | মৃত কাশেম হাওলাদার | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | নাই |
১৬৯ | হেলেনা বেগম | মৃত রহিম কবিরাজ | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | ১৩১২২৬৩২৭৭১০২ |
১৭০ | নাজমা বেগম | জয়নাল মৃধা | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | ১৩১২২৬৩২৭৭১০৩ |
১৭১ | হায়াতুন নেছা | খাজু গাজী | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | ১৩১২২৬৩২৭৭৫৯৮ |
১৭২ | সামছল পাটওয়ারী | রোশন পাটওয়ারী | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | নাই |
১৭৩ | কোরবান আলী | জববার শেন | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | ১৩১২২৬৩২৭৭৪০২ |
১৭৪ | মোতালেব খাঁ | মৃত আনর খাঁ | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | ১৩১২২৬৩২৭৭২৯৪ |
১৭৫ | পর্বত খাঁ | মৃত আবিদ খাঁ | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | ১৩১২২৬৩২৭৭১৪৯ |
১৭৬ | আলী আশ্রাফ | মৃত সমর গাজী | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | ১৩১২২৬৩২৭৭৩৬৫ |
১৭৭ | ইদ্রিছ মিজি | মৃত ছমিদ মিজি | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | ১৩১২২৬৩২৭৭১২৮ |
১৭৮ | ময়না | মৃত মুনাফ গাজী | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | নাই |
১৭৯ | বশির ঢালী | হালিম ঢালী | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | ১৩১২২৬৩২৭৭৪২৭ |
১৮০ | জামিলা খাতুন | মৃত হাকিম বেপারী | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | নাই |
১৮১ | মালেক হাওলাদার | মৃতছেলেম হাওলাদার | চরফতেজংগপুর | ৯ নং | নাই |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS