# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ৪০ দিনের কর্মসূচী | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||||
২ | এডিপি। | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||||
৩ | কাবিটা | কাবিটা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||||
৪ | কাবিখা প্রকল্প | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | এল.জি.এস.পি বাস্তবায়িত প্রকল্প ২০১৯-২০২০ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের টি আর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৭ | এডিপি প্রকল্প | এডিবি | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস