১১নং ইব্রাহিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ | ||||
উপজেলা: চাঁদপুর সদর, জেলা: চাঁদপুর। ‘বাজেট ফরম’ক’ | ||||
অর্থ বছর: ২০১৯-২০২০ | [বিধি ৩ (২) দ্রষ্টব্য] | |||
বাজেট সার-সংক্ষেপ | ||||
বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০১৭-২০১৮) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৮-২০১৯) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৯-২০২০) | |
অংশ-১ | রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি | |||
রাজস্ব | ১২৯১২৯ | ৯৪৬৬২০ | ১২০২৩২৪ | |
অনুদান | ০ | ০ | ০ | |
মোট প্রাপ্তি (১) | ১২৯১২৯ | ৯৪৬৬২০ | ১২০২৩২৪ | |
বাদ রাজস্ব ব্যয় | ১২৯১২৯ | ৯৪৬৬২০ | ১২০২৩২৪ | |
রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক) | ০ | ০ | ০ | |
অংশ-২ | উন্নয়ন হিসাব | |||
উন্নয়ন অনুদান | ১২০০০৫৭০ | ১০৩৩২২০০ | ১০২২২৬০০ | |
অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা | ০ | ০ | ০ | |
মোট (খ) (২) | ১২০০০৫৭০ | ১০৩৩২২০০ | ১০২২২৬০০ | |
মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ) | ১২০০০৫৭০ | ১০৩৩২২০০ | ১০২২২৬০০ | |
বাদ উন্নয়ন ব্যয় | ১২০০০৫৭০ | ১০৩৩২২০০ | ১০২২২৬০০ | |
সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি | ০ | ০ | ||
যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই) (৩) | ১০০০০ | ১০০০০ | ||
সমাপ্তি জের | ০ | ১০০০০ | ১০০০০ | |
সর্বমোট প্রাপ্তি (১+২+৩) | ১২১২৯৬৯৯ | ১১২৮৮৮২০ |
১১৪৩৪৯২৪ |
১১নং ইব্রাহিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ | |||||
উপজেলা: চাঁদপুর সদর, জেলা: চাঁদপুর। | |||||
‘ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম খ’ | |||||
[বিধি-৩ (২) এবং আইনের চতুর্থ তফসিল দ্রষ্টব্য] | |||||
ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট | |||||
অর্থ বৎসর- ২০১৯-২০২০ | |||||
অংশ-১- রাজস্ব হিসাব | |||||
প্রাপ্ত আয় | |||||
আয় | |||||
প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০১৭-২০১৮) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৮-২০১৯) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৯-২০২০) | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ||
কর ও রেট | ৭৮০৬৬ | ৭৯৮৬২০ | ৭৯৮৬২০ | ||
কর ও রেট বকেয়া | |||||
ইজারা | |||||
যানবাহন (মটরযান ব্যতীত) | 15000 | ||||
ব্যবসা, পেশা ও জীবিকা কর | ১০০০০০ | ||||
লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ১৫০০০ | ১৫০০০ | |||
জন্মনিবন্ধন ফি | ৩২৩০০ | ১২০০০ | ৩০০০০ | ||
ভবন নির্মাণ ও পুনঃ নির্মাণ | ১০০০০০ | ||||
সম্পত্তি থেকে আয় | ৫০০০ | ৫০০০ | |||
গ্রাম আদালত ফি | ১০০০ | ১০০০ | |||
অন্যান্য | ৪৭৮৪ | ১০০০০০ | ১৫২৭০৪ | ||
১৩৯৭৯ | |||||
মোট | ১২৯১২৯ | ৯৪৬৬২০ | ১২০২৩২৪ | ||
ইউপি সচিব | চেয়ারম্যান | ||||
১১নং ইব্রাহিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ | |||||
উপজেলা: চাঁদপুর সদর, জেলা: চাঁদপুর। | |||||
অংশ ১-রাজস্ব হিসাব | |||||
ব্যয় | |||||
ব্যয়ের খাত | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০১৭-২০১৮) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৮-২০১৯) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৯-২০২০) | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ||
১। সাধারণ সংস্থাপন/ প্রাতিষ্ঠানিক | |||||
ক. সম্মানী/ভাতা | ৫২২৯০ | ৪৩০৮০০ | ৬৯৯৬০০ | ||
খ. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি | ০ | ০ | |||
(১) পরিষদ কর্মচারি | |||||
(২) দায়যুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত) | |||||
গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় | |||||
ঘ. আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর | |||||
ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী | |||||
২। কর আদায়ের জন্য ব্যয় | ১৩৭৬৮ | ১৫৯৭২৪ | ১৫৯৭২৪ | ||
৩। অন্যান্য ব্যয় | |||||
ক. ইন্টারনেট বিল | |||||
খ. বিদ্যুৎ বিল | ২০০০০ | ২০০০০ | |||
গ. পরিবহন | ৩৬১৪ | ৯৬০০০ | ৯৬০০০ | ||
ঘ. গ্যাস বিল | |||||
ঙ. প্রিন্ট ও স্টেশনারী | ৮১৭৫ | ২৫০০০ | ২৫০০০ | ||
চ. নিজস্ব উন্নয়ন প্রকল্প | |||||
ছ. অভ্যন্তরিণ নিরীক্ষা ব্যয় | ১৫০০০ | ১৫০০০ | |||
জ. মামলা খরচ | |||||
ঝ. আপ্যায়ন ব্যয় | ২৭১৪ | ১৫০০০ | ১৫০০০ | ||
ঞ. রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবা প্রদানজনিত ব্যয় | ১০০০০০ | ১০০০০০ | |||
ট. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/বিল/চার্জ | ১৪৯৭৩ | ||||
ঠ. আনুষাঙ্গিক ব্যয় | ৩৩০৯৬ | ২০০০০ | |||
৪। কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিস্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণ) | |||||
৫। বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ | |||||
৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান: | |||||
ক. ইউনিয়ন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে আর্থিক অনুদান | |||||
৭। জাতীয় দিবস উদযাপন | ২০০০ | ২০০০ | |||
৮। খেলাধূলা ও সংস্কৃতি | |||||
৯। জরুরী ত্রান ( ভিক্ষুক ) | ৫০০০০ | ৫০০০০ | |||
১০। রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর | ৩৩৫৯৫ | ||||
মোট ব্যয় (রাজস্ব হিসাব) | ১২৯১২৯ | ৯৪৬৬২০ | ১২০২৩২৪ | ||
ইউপি সচিব | চেয়ারম্যান |
১১নং ইব্রাহিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ | ||||
উপজেলা: চাঁদপুর সদর, জেলা: চাঁদপুর। | ||||
অংশ ২- উন্নয়ন হিসাব | ||||
প্রাপ্তি | ||||
আয় | ||||
প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০১৭-২০১৮) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৮-২০১৯) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৯-২০২০) | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
১। অনুদান (উন্নয়ন) | ||||
ক. উপজেলা পরিষদ | ১০৭৫০০ | ১০২০০০০ | ৯০০০০০ | |
খ. সরকার | ১০৫০০৯১৬ | ৮১০০০০০ | ৭৯০০০০০ | |
গ. অন্যান্য উৎস (সংস্থাপন ও অন্যান্য) | ৭২০৬৬৯ | ১২১২২০০ | ১৪২২৬০০ | |
২। স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা | ০ | |||
৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত | ৬৭১৪৮৫ | |||
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব) | ১২০০০৫৭০ | ১০৩৩২২০০ | ১০২২২৬০০ | |
ইউপি সচিব | চেয়ারম্যান | |||
১১নং ইব্রাহিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ | |||||
উপজেলা: চাঁদপুর সদর, জেলা: চাঁদপুর। | |||||
অংশ ২- উন্নয়ন হিসাব ব্যয় | |||||
ব্যয় | |||||
ব্যয় বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০১৭-২০১৮) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৮-২০১৯) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৯-২০২০) | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ||
১। কৃষি ও সেচ | ১৩৫০০০ | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | ||
২। শিল্প ও কুটিরশিল্প | |||||
৩। ভৌত অবকাঠামো | ৮৫৪৯২৬ | ২০০০০০০ | ১৬০০০০০ | ||
৪। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো | ৭৭৩৯৬১২ | ৬০০০০০০ | ৬০০০০০০ | ||
৫। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | |||||
৬। বিবিধ ( সংস্থাপনসহ অন্যান্য ) | ৭৩২৮৯৪ | ১৪২২৬০০ | ১৪২২৬০০ | ||
৭। সেবা | ১৫০০০০ | ১৫০০০০ | |||
৮। শিক্ষা | ১৫০০০০ | ১০০০০০ | ১৫০০০০ | ||
৯। স্বাস্থ্য | ৪০০০০০ | ২০০০০০ | ২০০০০০ | ||
১০। দারিদ্র হ্রাসকরণঃ সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা | ৬০০০০ | ৬০০০০ | |||
১১। পলী উন্নয়ন ও সমবায় | ৩০০০০ | ||||
১২। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন | ৫০০০০ | ৫০০০০ | |||
১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | |||
১৪। সমাপ্তি জের | ১৯৮৮১৩৮ | ১০০০০ | ১০০০০ | ||
মোট ব্যয় ( উন্নয়ন হিসাব) | ১২০০০৫৭০ | ১০৫৪২৬০০ | ১০২২২৬০০ | ||
০ | |||||
ইউপি সচিব | চেয়ারম্যান |
১১ নং ইব্রাহিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ | |||||||||||
উপজেলাঃ চাঁদপুর সদর, জেলাঃ চাঁদপুর। | |||||||||||
ইউনিয়ন পরিষদ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণী | |||||||||||
অর্থ বৎসর- ২০১৯-২০২০ | ‘বাজেট ফরম গ’ | ||||||||||
[বিধি-৫ (১) (ক) দ্রষ্টব্য] | |||||||||||
বিভাগ/শাখা | ক্রমিক নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | বেতনক্রম | মহার্ঘ ভাতা (যদি থাকে) | উৎসব ভাতা | অন্যান্য ভাতাদি | মাসিক গড় অর্থের পরিমাণ | বাৎসরিক প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ | মন্তব্য | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | |
ইউনিয়ন পরিষদ | ১ | ইউপি সচিব | ১ | ১৩ তম | ০ | ৩০২৪০ | ৩০২৪ | ২৪১২৪ | ৩২২৭৫২ | ||
২ | হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ১ | ১৬ তম | ০ | ০ | ||||||
৩ | দফাদার | ১ | ২০ তম | ০ | ১৪০০০ | ১৪৪০০ | ৭০০০ | ১১২৪০০ | |||
৪ | মহল্লাদার | ৮ | ২০ তম | ০ | ১৩০০০ | ১৪৪০০ | ৬৫০০ | ৭৩৭৮০০ | |||
মোট | ১১ | ০ | ০ | ৫৭২৪০ | ৩১৮২৪ | ৩৭৬২৪ | ১১৭২৯৫২ | ||||
ইউপি সচিব | চেয়ারম্যান |
১১ নং ইব্রাহীমপুর ইউনিয়ন পরিষদ | ||||||||||
উপজেলাঃ চাঁদপুর সদর, জেলাঃ চাঁদপুর। | ||||||||||
অংশ - ২ উন্নয়ন হিসাব এর নোট | ‘বাজেট ফরম ঙ’ | |||||||||
অর্থ বৎসর- ২০১৯-২০২০ | ||||||||||
১। অনুদান (উন্নয়ন) | ২০১৯-২০২০ | ২০১৮-২০১৯ | ||||||||
wbR¯^ Znwej UvKv | Dbœqb Znwej UvKv | ‡gvU UvKv | UvKv | |||||||
ক) | উপজেলা পরিষদ | |||||||||
K) KvweUv | - | |||||||||
L) GwWwe | - | - | ||||||||
(M) KvweLv | - | 500,000.00 | 500,000.00 | 550,000.00 | ||||||
N) wU. Avi- | - | 400,000.00 | 400,000.00 | 470,000.00 | ||||||
O) Ab¨vb¨ | - | - | - | - | ||||||
‡gvU | - | 900,000 | 900,000 | 1,020,000 | ||||||
খ) | সরকার | |||||||||
এলজিএসপি | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||
f‚wg n¯ÍvšÍi Ki 1% | - | 400,000.00 | 400,000.00 | 100,000.00 | ||||||
অতিদরিদ্র | - | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||
Ab¨vb¨ | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | |||||||
‡gvU | - | 7,900,000.00 | 7,900,000.00 | 8,100,000.00 | ||||||
গ | অন্যান্য উৎস (সংস্থাপন ও অন্যান্য) | |||||||||
চেয়ারাম্যান | 66,000 | 54,000.00 | 120,000 | 43,200 | ||||||
সদস্য | 633,600 | 518,400.00 | 1,152,000 | 342,000 | ||||||
কর্মকর্তা ও কর্মচারী | - | 850,200.00 | 850,200 | 827,000 | ||||||
- | - | - | ||||||||
‡gvU | 699,600.00 | 1,422,600.00 | 2,122,200.00 | 1,212,200.00 | ||||||
সর্বমোট | 699,600.00 | 10,222,600.00 | 10,922,200.00 | 10,332,200.00 | ||||||
ইউপি সচিব | চেয়ারম্যান |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস